Montage
Ms a.01
Schreinereiprodukte montieren
| Kürzel | Beschreibung | Niveau |
|---|---|---|
| A104 |
Sie zeigen interkulturelle Unterschiede und deren Konsequenzen für die Zusammenarbeit auf. | LN 2 |
| A201 |
Sie setzen verschiedene Kommunikationstechniken und -strategien in Mitarbeitergesprächen ein. | LN 2 |
| A202 |
Sie legen ein Ziel für das Gespräch fest und überprüfen die Erreichung. | LN 2 |
| A203 |
Sie bereiten und strukturieren das Gespräch unter Berücksichtigung der spezifischen Situation des MA. | LN 3 |
| A204 |
Sie drücken im Gespräch klar und verständlich ihre Gedanken und Erwartungen aus. | LN 3 |
| A603 |
Sie berücksichtigen die rechtlichen Vorgaben bezüglich des Arbeitseinsatzes in der Planung. | LN 2 |
| B101 |
Sie setzen einfache Kommunikationsmodelle in praktischen Gesprächen ein. | LN 2 |
| B102 |
Sie formen Fachbegriffe in eine auch für Laien verständliche Sprache um. | LN 1 |
| B106 |
Sie passen die Kommunikation an die Bedürfnisse und Erwartungen der Empfänger an. | LN 2 |
| B107 |
Sie erfassen, erkennen und formulieren individuelle Lösungsansätze und setzen diese um, indem sie aktiv und passiv zuhören. | LN 3 |
| B108 |
Sie nehmen das Gegenüber wahr und handeln entsprechend. | LN 3 |
| C104 |
Sie nehmen Feedback entgegen und planen sowie setzen Veränderungen in ihrem eigenen Verhalten um. | LN 4 |
| E101 |
Sie beschreiben und begründen Verbesserungspotentiale im Tätigkeitsgebiet. | LN 1 |
| F103 |
Sie nutzen das Lager unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Kriterien. | LN 3 |
| F302 |
Sie analysieren die Produktehaftpflicht-Situation und -Relevanz in ihrem eigenen Tätigkeitsfeld. | LN 3 |
| F401 |
Sie setzen einfache Planungs-/ Organisationsgrundsätze und grundlegende Instrumente der Planung und Organisation ein. | LN 2 |
| F405 |
Sie setzen Ressourcen ökonomisch und ökologisch ein. | LN 2 |
| F501 |
Sie planen, organisieren und stellen die Umsetzung der Logistikkette der Montagegüter von der Bereitstellung, Beladung, Sicherung, Transport bis zur Entladung mit gängigen Transport-/ Hebemitteln sicher. | LN 4 |
| F503 |
Sie halten die rechtlichen Vorgaben bezüglich Beladung von Transportfahrzeugen und Befahren von Strassen ein. | LN 2 |
| F601 |
Sie entwickeln Lösungen zur Verhinderung von Berufskrankheiten (Personenschutz). | LN 3 |
| F602 |
Sie organisieren die Entsorgung betrieblich. | LN 4 |
| F606 |
Sie halten standortbestimmte Richtlinien (z. Bsp. zu Emissionen) ein und instruieren. | LN 2 |
| MS01 |
Sie erkennen bei Maschinen und Geräten für die Montage Optimierungspotential. | LN 4 |
| O101 |
Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LN 3 |
| O304 |
Sie setzen mathematische Grundkenntnisse zu SI-Einheiten, Geometrie, Feuchtigkeit und Dichte ein. | LN 3 |
| O305 |
Sie verstehen die Grundbegriffe der Bauphysik. | LN 2 |
| P101 |
Sie interpretieren komplexe Werkzeichnungen. | LN 2 |
| P102 |
Sie analysieren komplexe Werkzeichnungen nach Elementen wie Massstab, Perspektive, Symbolik und technischen Details. | LN 2 |
| R201 |
Sie stellen den Bedarf für neue Betriebsmittel fest und dokumentieren diesen. | LN 2 |
| S101 |
Sie beschreiben den baulichen Ablauf eines Hochbaues ab dem Rohbau. | LN 3 |
| S102 |
Sie planen, leiten und überwachen Montagearbeiten auf Baustellen. | LN 4 |
| S103 |
Sie koordinieren gleichzeitig verschiedenste Baustellen. | LN 4 |
| S202 |
Sie organisieren mögliche, sichere und wirtschaftliche Zwischenlagerungen. | LN 3 |
| S301 |
Sie erstellen und überprüfen Regierapporte. | LN 3 |
| S302 |
Sie erstellten Abnahmeprotokolle. | LN 3 |
| S303 |
Sie führen die Bauabnahme durch. | LN 3 |
| S304 |
Sie halten die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein. | LN 3 |
| T103 |
Sie erkennen potentielle Sicherheitsrisiken und nehmen nötige Sicherheitsmassnahmen vor. | LN 3 |
| ID | Leistungskriterien | Module |
|---|---|---|
| A104 | Sie zeigen interkulturelle Unterschiede und deren Konsequenzen für die Zusammenarbeit auf. | LFB_MS_A |
| A201 | Sie setzen verschiedene Kommunikationstechniken und -strategien in Mitarbeitergesprächen ein. | LFB_MS_A |
| A202 | Sie legen ein Ziel für das Gespräch fest und überprüfen die Erreichung. | LFB_MS_A |
| A203 | Sie bereiten und strukturieren das Gespräch unter Berücksichtigung der spezifischen Situation des MA. | LFB_MS_A |
| A204 | Sie drücken im Gespräch klar und verständlich ihre Gedanken und Erwartungen aus. | LFB_MS_A |
| A603 | Sie berücksichtigen die rechtlichen Vorgaben bezüglich des Arbeitseinsatzes in der Planung. | LFB_MS_A |
| B101 | Sie setzen einfache Kommunikationsmodelle in praktischen Gesprächen ein. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| B102 | Sie formen Fachbegriffe in eine auch für Laien verständliche Sprache um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| B106 | Sie passen die Kommunikation an die Bedürfnisse und Erwartungen der Empfänger an. | LFB_MS_A |
| B107 | Sie erfassen, erkennen und formulieren individuelle Lösungsansätze und setzen diese um, indem sie aktiv und passiv zuhören. | LFB_MS_A |
| B108 | Sie nehmen das Gegenüber wahr und handeln entsprechend. | LFB_MS_A |
| C104 | Sie nehmen Feedback entgegen und planen sowie setzen Veränderungen in ihrem eigenen Verhalten um. | LFB_MS_A |
| E101 | Sie beschreiben und begründen Verbesserungspotentiale im Tätigkeitsgebiet. | LFB_MS_A |
| F103 | Sie nutzen das Lager unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Kriterien. | LFB_MS_A |
| F302 | Sie analysieren die Produktehaftpflicht-Situation und -Relevanz in ihrem eigenen Tätigkeitsfeld. | LFB_MS_A |
| F401 | Sie setzen einfache Planungs-/ Organisationsgrundsätze und grundlegende Instrumente der Planung und Organisation ein. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| F405 | Sie setzen Ressourcen ökonomisch und ökologisch ein. | LFB_MS_A |
| F501 | Sie planen, organisieren und stellen die Umsetzung der Logistikkette der Montagegüter von der Bereitstellung, Beladung, Sicherung, Transport bis zur Entladung mit gängigen Transport-/ Hebemitteln sicher. | LFB_MS_A LFB_MS_B_3 |
| F503 | Sie halten die rechtlichen Vorgaben bezüglich Beladung von Transportfahrzeugen und Befahren von Strassen ein. | LFB_MS_A |
| F601 | Sie entwickeln Lösungen zur Verhinderung von Berufskrankheiten (Personenschutz). | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| F602 | Sie organisieren die Entsorgung betrieblich. | LFB_MS_A |
| F606 | Sie halten standortbestimmte Richtlinien (z. Bsp. zu Emissionen) ein und instruieren. | LFB_MS_A |
| MS01 | Sie erkennen bei Maschinen und Geräten für die Montage Optimierungspotential. | LFB_MS_A |
| O101 | Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
| O304 | Sie setzen mathematische Grundkenntnisse zu SI-Einheiten, Geometrie, Feuchtigkeit und Dichte ein. | LFB_MS_A |
| O305 | Sie verstehen die Grundbegriffe der Bauphysik. | LFB_MS_A |
| P101 | Sie interpretieren komplexe Werkzeichnungen. | LFB_MS_A |
| P102 | Sie analysieren komplexe Werkzeichnungen nach Elementen wie Massstab, Perspektive, Symbolik und technischen Details. | LFB_MS_A |
| R201 | Sie stellen den Bedarf für neue Betriebsmittel fest und dokumentieren diesen. | LFB_MS_A |
| S101 | Sie beschreiben den baulichen Ablauf eines Hochbaues ab dem Rohbau. | LFB_MS_A |
| S102 | Sie planen, leiten und überwachen Montagearbeiten auf Baustellen. | LFB_MS_A |
| S103 | Sie koordinieren gleichzeitig verschiedenste Baustellen. | LFB_MS_A |
| S202 | Sie organisieren mögliche, sichere und wirtschaftliche Zwischenlagerungen. | LFB_MS_A |
| S301 | Sie erstellen und überprüfen Regierapporte. | LFB_MS_A |
| S302 | Sie erstellten Abnahmeprotokolle. | LFB_MS_A |
| S303 | Sie führen die Bauabnahme durch. | LFB_MS_A |
| S304 | Sie halten die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| T103 | Sie erkennen potentielle Sicherheitsrisiken und nehmen nötige Sicherheitsmassnahmen vor. | LFB_MS_A |
Ms a.02
ein Team führen und koordinieren
| Kürzel | Beschreibung | Niveau |
|---|---|---|
| A102 |
Sie fördert die Zusammenarbeit mit geeigneten Interventionen. | LN 2 |
| B101 |
Sie setzen einfache Kommunikationsmodelle in praktischen Gesprächen ein. | LN 2 |
| B102 |
Sie formen Fachbegriffe in eine auch für Laien verständliche Sprache um. | LN 1 |
| B201 |
Sie vertreten eine Sachlage gegenüber Mitarbeitenden und Kunden/externen Personen mit Argumenten. | LN 3 |
| B202 |
Sie bewahren ihren eigenen Standpunkt und vertreten diesen mit Überzeugung. | LN 3 |
| B205 |
Sie verhindern eine Eskalation eines möglichen Konflikts mit deeskalierenden Methoden. | LN 3 |
| C103 |
Sie identifizieren Stärken und Schwächen, leiten daraus Entwicklungsmassnahmen ab, setzen diese um und überprüfen sie. | LN 3 |
| D101 |
Sie definieren, erstellen klare und verständliche Aufgaben, Kompetenzen, (Erwartungen) und Verantwortlichkeiten für die Mitarbeitenden. | LN 3 |
| D105 |
Sie eruierten Handlungsbedarf bei fehlenden Kompetenzen. | LN 4 |
| D106 |
Sie ermitteln den Bedarf an Personal. | LN 2 |
| D202 |
Sie erklären fallbezogen quantitative und qualitative Personalbedarfsplanung. | LN 1 |
| D204 |
Sie erkennen und wählen Personen für bestimmte Aufgabenbereiche bzw. Einsatzgebiete aus. | LN 2 |
| E102 |
Sie analysieren Abweichungen im Tätigkeitsgebiet. | LN 3 |
| E103 |
Sie entwickeln, setzen um und werten die Wirkung von Massnahmen zur Verbesserung im Tätigkeitsgebiet aus. | LN 3 |
| E204 |
Sie entwickeln Lösungen in Zusammenarbeit. | LN 2 |
| F102 |
Sie koordinieren die am Auftrag beteiligten Firmen und Personen. | LN 3 |
| F204 |
Sie kontrollieren die Kosten laufend und reagieren bei Abweichungen. | LN 2 |
| F401 |
Sie setzen einfache Planungs-/ Organisationsgrundsätze und grundlegende Instrumente der Planung und Organisation ein. | LN 2 |
| F402 |
Sie decken Projektabweichungen bezüglich Planung und Organisation auf. | LN 3 |
| F403 |
Sie leiten Massnahmen aus den erkannten Projektabweichungen ab. | LN 3 |
| F601 |
Sie entwickeln Lösungen zur Verhinderung von Berufskrankheiten (Personenschutz). | LN 3 |
| F605 |
Sie planen und überwachen den Personaleinsatz gemäss den Bestimmungen. | LN 3 |
| H103 |
Sie koordinieren und überwachen die Umsetzung von Arbeitsabläufen und stellen Qualität und Effizienz sicher. | LN 3 |
| L102 |
Sie interpretieren die kalkulierten Kosten. | LN 3 |
| L201 |
Sie bestimmen die Produktionsmengen und die benötigten Ressourcen und Kapazitäten. | LN 3 |
| L301 |
Sie erstellen eine entsprechende Kalkulation anhand der Mengen und Kapazitäten. | LN 2 |
| L401 |
Sie erkennen Abweichungen der Projektumsetzung und Ressourcenengpässe frühzeitig und leiten entsprechende Massnahmen ein. | LN 3 |
| L507 |
Sie analysieren Abweichungen und leiten Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz ab. | LN 3 |
| L601 |
Sie identifizieren die relevanten Arbeitsschritte und Prozesse. | LN 3 |
| L602 |
Sie schätzen die Zeitdauer für jeden Arbeitsschritt in einem Projekt präzise ab oder leiten diese aus Kennwerten ab. | LN 3 |
| S201 |
Sie organisieren die Logistik verschiedener Materialien. | LN 3 |
| S304 |
Sie halten die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein. | LN 3 |
| ID | Leistungskriterien | Module |
|---|---|---|
| A102 | Sie fördert die Zusammenarbeit mit geeigneten Interventionen. | LFB_MS_B_1 |
| B101 | Sie setzen einfache Kommunikationsmodelle in praktischen Gesprächen ein. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| B102 | Sie formen Fachbegriffe in eine auch für Laien verständliche Sprache um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| B201 | Sie vertreten eine Sachlage gegenüber Mitarbeitenden und Kunden/externen Personen mit Argumenten. | LFB_MS_B_1 |
| B202 | Sie bewahren ihren eigenen Standpunkt und vertreten diesen mit Überzeugung. | LFB_MS_B_1 |
| B205 | Sie verhindern eine Eskalation eines möglichen Konflikts mit deeskalierenden Methoden. | LFB_MS_B_1 |
| C103 | Sie identifizieren Stärken und Schwächen, leiten daraus Entwicklungsmassnahmen ab, setzen diese um und überprüfen sie. | LFB_MS_B_1 |
| D101 | Sie definieren, erstellen klare und verständliche Aufgaben, Kompetenzen, (Erwartungen) und Verantwortlichkeiten für die Mitarbeitenden. | LFB_MS_B_1 |
| D105 | Sie eruierten Handlungsbedarf bei fehlenden Kompetenzen. | LFB_MS_B_1 |
| D106 | Sie ermitteln den Bedarf an Personal. | LFB_MS_B_1 |
| D202 | Sie erklären fallbezogen quantitative und qualitative Personalbedarfsplanung. | LFB_MS_B_1 |
| D204 | Sie erkennen und wählen Personen für bestimmte Aufgabenbereiche bzw. Einsatzgebiete aus. | LFB_MS_B_1 |
| E102 | Sie analysieren Abweichungen im Tätigkeitsgebiet. | LFB_MS_B_1 |
| E103 | Sie entwickeln, setzen um und werten die Wirkung von Massnahmen zur Verbesserung im Tätigkeitsgebiet aus. | LFB_MS_B_1 |
| E204 | Sie entwickeln Lösungen in Zusammenarbeit. | LFB_MS_B_1 |
| F102 | Sie koordinieren die am Auftrag beteiligten Firmen und Personen. | LFB_MS_B_1 |
| F204 | Sie kontrollieren die Kosten laufend und reagieren bei Abweichungen. | LFB_MS_B_1 |
| F401 | Sie setzen einfache Planungs-/ Organisationsgrundsätze und grundlegende Instrumente der Planung und Organisation ein. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| F402 | Sie decken Projektabweichungen bezüglich Planung und Organisation auf. | LFB_MS_B_1 |
| F403 | Sie leiten Massnahmen aus den erkannten Projektabweichungen ab. | LFB_MS_B_1 |
| F601 | Sie entwickeln Lösungen zur Verhinderung von Berufskrankheiten (Personenschutz). | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
| F605 | Sie planen und überwachen den Personaleinsatz gemäss den Bestimmungen. | LFB_MS_B_1 |
| H103 | Sie koordinieren und überwachen die Umsetzung von Arbeitsabläufen und stellen Qualität und Effizienz sicher. | LFB_MS_B_1 |
| L102 | Sie interpretieren die kalkulierten Kosten. | LFB_MS_B_1 |
| L201 | Sie bestimmen die Produktionsmengen und die benötigten Ressourcen und Kapazitäten. | LFB_MS_B_1 |
| L301 | Sie erstellen eine entsprechende Kalkulation anhand der Mengen und Kapazitäten. | LFB_MS_B_1 |
| L401 | Sie erkennen Abweichungen der Projektumsetzung und Ressourcenengpässe frühzeitig und leiten entsprechende Massnahmen ein. | LFB_MS_B_1 |
| L507 | Sie analysieren Abweichungen und leiten Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz ab. | LFB_MS_B_1 |
| L601 | Sie identifizieren die relevanten Arbeitsschritte und Prozesse. | LFB_MS_B_1 |
| L602 | Sie schätzen die Zeitdauer für jeden Arbeitsschritt in einem Projekt präzise ab oder leiten diese aus Kennwerten ab. | LFB_MS_B_1 |
| S201 | Sie organisieren die Logistik verschiedener Materialien. | LFB_MS_B_1 |
| S304 | Sie halten die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein. | LFB_MS_A LFB_MS_B_1 |
Ms a.03
Innenausbau Trockenbau montieren
| Kürzel | Beschreibung | Niveau |
|---|---|---|
| F404 |
Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LN 3 |
| L504 |
Sie haben die relevanten Arbeitsschritte identifiziert. | LN 3 |
| MS04 |
Sie schlagen Montagemöglichkeiten für Beplankungen und Bekleidung vor. | LN 4 |
| MS08 |
Sie schlagen Montagemöglichkeiten (Deckensysteme aus dem Hoch-/Innenausbau) für die Bekleidung vor. | LN 4 |
| MS09 |
Sie wenden effiziente Montagetechniken für Rostarbeiten an. | LN 3 |
| MS10 |
Sie lösen die Anschlüsse an Wand- und Deckenöffnungen technisch korrekt. | LN 3 |
| MS14 |
Sie beschreiben die Schnittstellen zu anderen Gewerken (Sanitär, Elektriker). | LN 2 |
| MS16 |
Sie optimieren Konstruktionen und Anschlüsse von Einbaumöbeln (inkl. Schallschutz). | LN 4 |
| O101 |
Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LN 3 |
| P103 |
Sie interpretieren technische Elemente in Planunterlagen. | LN 2 |
| P104 |
Sie stellen Details aus den Planunterlagen in den Gesamtkontext. | LN 2 |
| ID | Leistungskriterien | Module |
|---|---|---|
| F404 | Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_6 |
| L504 | Sie haben die relevanten Arbeitsschritte identifiziert. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
| MS04 | Sie schlagen Montagemöglichkeiten für Beplankungen und Bekleidung vor. | LFB_MS_B_2 |
| MS08 | Sie schlagen Montagemöglichkeiten (Deckensysteme aus dem Hoch-/Innenausbau) für die Bekleidung vor. | LFB_MS_B_2 |
| MS09 | Sie wenden effiziente Montagetechniken für Rostarbeiten an. | LFB_MS_B_2 |
| MS10 | Sie lösen die Anschlüsse an Wand- und Deckenöffnungen technisch korrekt. | LFB_MS_B_2 |
| MS14 | Sie beschreiben die Schnittstellen zu anderen Gewerken (Sanitär, Elektriker). | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_6 |
| MS16 | Sie optimieren Konstruktionen und Anschlüsse von Einbaumöbeln (inkl. Schallschutz). | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_6 |
| O101 | Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
| P103 | Sie interpretieren technische Elemente in Planunterlagen. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
| P104 | Sie stellen Details aus den Planunterlagen in den Gesamtkontext. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
Ms a.04
Türen und Fenster montieren
| Kürzel | Beschreibung | Niveau |
|---|---|---|
| F404 |
Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LN 3 |
| F501 |
Sie planen, organisieren und stellen die Umsetzung der Logistikkette der Montagegüter von der Bereitstellung, Beladung, Sicherung, Transport bis zur Entladung mit gängigen Transport-/ Hebemitteln sicher. | LN 4 |
| L504 |
Sie haben die relevanten Arbeitsschritte identifiziert. | LN 3 |
| O101 |
Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LN 3 |
| P103 |
Sie interpretieren technische Elemente in Planunterlagen. | LN 2 |
| P104 |
Sie stellen Details aus den Planunterlagen in den Gesamtkontext. | LN 2 |
| ID | Leistungskriterien | Module |
|---|---|---|
| F404 | Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_6 |
| F501 | Sie planen, organisieren und stellen die Umsetzung der Logistikkette der Montagegüter von der Bereitstellung, Beladung, Sicherung, Transport bis zur Entladung mit gängigen Transport-/ Hebemitteln sicher. | LFB_MS_A LFB_MS_B_3 |
| L504 | Sie haben die relevanten Arbeitsschritte identifiziert. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
| O101 | Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
| P103 | Sie interpretieren technische Elemente in Planunterlagen. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
| P104 | Sie stellen Details aus den Planunterlagen in den Gesamtkontext. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
Ms a.05
Brandschutz umsetzen
| Kürzel | Beschreibung | Niveau |
|---|---|---|
| F404 |
Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LN 3 |
| O101 |
Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LN 3 |
| ID | Leistungskriterien | Module |
|---|---|---|
| F404 | Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_6 |
| O101 | Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
Ms a.06
Elektrogeräte nach NIV anschliessen
| Kürzel | Beschreibung | Niveau |
|---|---|---|
| MS12 |
Sie schliessen Elektrogeräte nach NIV an. | LN 3 |
| MS15 |
Sie beschaffen sich Informationen zu den Eigenarten und zum technisch korrekten Einbau von Küchengeräten. | LN 4 |
| O101 |
Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LN 3 |
| ID | Leistungskriterien | Module |
|---|---|---|
| MS12 | Sie schliessen Elektrogeräte nach NIV an. | LFB_MS_B_5 |
| MS15 | Sie beschaffen sich Informationen zu den Eigenarten und zum technisch korrekten Einbau von Küchengeräten. | LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
| O101 | Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
Ms a.07
Küchen und Bäder montieren
| Kürzel | Beschreibung | Niveau |
|---|---|---|
| F404 |
Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LN 3 |
| L504 |
Sie haben die relevanten Arbeitsschritte identifiziert. | LN 3 |
| MS13 |
Sie setzen Materialien und Oberflächen aus dem Küchen- und Badbau korrekt ein. | LN 3 |
| MS14 |
Sie beschreiben die Schnittstellen zu anderen Gewerken (Sanitär, Elektriker). | LN 2 |
| MS15 |
Sie beschaffen sich Informationen zu den Eigenarten und zum technisch korrekten Einbau von Küchengeräten. | LN 4 |
| MS16 |
Sie optimieren Konstruktionen und Anschlüsse von Einbaumöbeln (inkl. Schallschutz). | LN 4 |
| O101 |
Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LN 3 |
| P103 |
Sie interpretieren technische Elemente in Planunterlagen. | LN 2 |
| P104 |
Sie stellen Details aus den Planunterlagen in den Gesamtkontext. | LN 2 |
| ID | Leistungskriterien | Module |
|---|---|---|
| F404 | Sie halten die innerbetriebliche Normierung ein. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_6 |
| L504 | Sie haben die relevanten Arbeitsschritte identifiziert. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
| MS13 | Sie setzen Materialien und Oberflächen aus dem Küchen- und Badbau korrekt ein. | LFB_MS_B_6 |
| MS14 | Sie beschreiben die Schnittstellen zu anderen Gewerken (Sanitär, Elektriker). | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_6 |
| MS15 | Sie beschaffen sich Informationen zu den Eigenarten und zum technisch korrekten Einbau von Küchengeräten. | LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
| MS16 | Sie optimieren Konstruktionen und Anschlüsse von Einbaumöbeln (inkl. Schallschutz). | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_6 |
| O101 | Sie setzen rechtliche Vorgaben bezüglich Brand-, Schallschutz, Akustik, Einbruch-, Wärme-, Feuchteschutz und Hygiene um. | LFB_MS_A LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_4 LFB_MS_B_5 LFB_MS_B_6 |
| P103 | Sie interpretieren technische Elemente in Planunterlagen. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |
| P104 | Sie stellen Details aus den Planunterlagen in den Gesamtkontext. | LFB_MS_B_2 LFB_MS_B_3 LFB_MS_B_6 |